LINEA  Z  CITTA' DI CASTELLO-SANSEPOLCRO-ANGHIARI-CAPOLONA
       
KM.   10 8 6 FERIALE   11 5 7  
    A A A       A C A A  
                     
      6,00   p. CITTA' DI CASTELLO a.   18,10    
      6,10  
 
LAMA
 
  18,00    
      6,15     SAN GIUSTINO     17,55    
      6,22     PISTRINO     17,47    
      6,30     SAN LEO DI ANGHIARI     17,40    
      |           |    
      |         |    
      | 6,30   MOTINA     | 17,40  
    6,25 | |   S.SEPOLCRO AUTOSTAZIONE   17,45 | |  
    6,29 | |   SANTA FIORA   17,40 | |  
    6,35 6,35 6,35   SANTO STEFANO   17,35 17,35 17,35  
    6,37 6,37 6,37   ANGHIARI   17,33 17,33 17,33  
    6,43 6,43 6,43   TAVERNELLE   17,27 17,27 17,27  
    6,51 6,51 6,51   SCHEGGIA   17,19 17,19 17,19  
    7,00 7,00 7,00   CHIAVERETTO   17,10 17,10 17,10  
    7,15 7,15 7,15 a. CAPOLONA p. 16,55 16,55 16,55  
                       
PAG.  37
A  = SI EFFETTUANO DAL LUNEDI' AL VENERDI'
C  = A S. STEFANO COINC. PER CAPRESE MICHELANGELO E FRAGAIOLO